il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M7061(I)-N
HRB
Copertura antipolvere con passo da 3,96 mm per M7060(I) e M7060(I)R
Parte NO. | Dimensions | Parte NO. | Dimensions | Parte NO. | Dimensions | ||||||
TIP UL94V-2 | Cir | Oscura: A | Oscura: B | TIP UL94V-2 | Cir | Oscura: A | Oscura: B | TIP UL94V-2 | Cir | Oscura: A | Oscura: B |
M7061(I)-2 | 2 | 5.83 | 3.96 | M7061(I)-9 | 9 | 33.55 | 31.68 | M7061(I)-16 | 16 | 61.27 | 59.40 |
M7061(I)-3 | 3 | 9.79 | 7.92 | M7061I)-10 | 10 | 37.51 | 35.64 | M7061(I)-17 | 17 | 65.23 | 63.36 |
M7061(I)-4 | 4 | 13.75 | 11.88 | M7061(I)-11 | 11 | 41.47 | 39.60 | M7061(I)-18 | 18 | 69.19 | 67.32 |
M7061(I)-5 | 5 | 17.71 | 15.84 | M7061(I)-12 | 12 | 45.43 | 43.56 | M7061(I)-19 | 19 | 73.15 | 71.28 |
M7061(I)-6 | 6 | 21.67 | 19.80 | M7061(I)-13 | 13 | 49.39 | 47.52 | M7061(I)-20 | 20 | 77.11 | 75.24 |
M7061(I)-7 | 7 | 25.63 | 23.76 | M7061(I)-14 | 14 | 53.35 | 51.48 | ||||
M7061(I)-8 | 8 | 29.59 | 27.72 | M7061(I)-15 | 15 | 57.31 | 55.44 |
Copertura antipolvere con passo da 3,96 mm per M7060(I) e M7060(I)R
Parte NO. | Dimensions | Parte NO. | Dimensions | Parte NO. | Dimensions | ||||||
TIP UL94V-2 | Cir | Oscura: A | Oscura: B | TIP UL94V-2 | Cir | Oscura: A | Oscura: B | TIP UL94V-2 | Cir | Oscura: A | Oscura: B |
M7061(I)-2 | 2 | 5.83 | 3.96 | M7061(I)-9 | 9 | 33.55 | 31.68 | M7061(I)-16 | 16 | 61.27 | 59.40 |
M7061(I)-3 | 3 | 9.79 | 7.92 | M7061I)-10 | 10 | 37.51 | 35.64 | M7061(I)-17 | 17 | 65.23 | 63.36 |
M7061(I)-4 | 4 | 13.75 | 11.88 | M7061(I)-11 | 11 | 41.47 | 39.60 | M7061(I)-18 | 18 | 69.19 | 67.32 |
M7061(I)-5 | 5 | 17.71 | 15.84 | M7061(I)-12 | 12 | 45.43 | 43.56 | M7061(I)-19 | 19 | 73.15 | 71.28 |
M7061(I)-6 | 6 | 21.67 | 19.80 | M7061(I)-13 | 13 | 49.39 | 47.52 | M7061(I)-20 | 20 | 77.11 | 75.24 |
M7061(I)-7 | 7 | 25.63 | 23.76 | M7061(I)-14 | 14 | 53.35 | 51.48 | ||||
M7061(I)-8 | 8 | 29.59 | 27.72 | M7061(I)-15 | 15 | 57.31 | 55.44 |
1) Corrente nominale: 7 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -25 ºC a +85 ºC
4) Resistenza di contatto: 3,0 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 2200 V CA/minuto
7) Materiale: Custodia: nylon 66 UL94V-2
1) Corrente nominale: 7 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -25 ºC a +85 ºC
4) Resistenza di contatto: 3,0 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 2200 V CA/minuto
7) Materiale: Custodia: nylon 66 UL94V-2