il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M6351FNL-8(5)-R(A)
HRB
(187) terminale maschio dritto.pdf
Parte n | A | B | C | D | E | F | G | H | Dimensione del filo | Ins.Dia.massimo | Foro per linguetta |
M6351FN(S)-8(5)-b1 | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-b1(A) | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(5)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(8)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(5)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(5)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(8)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(8)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(8)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(8)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro cieco |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (UN) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
A. Tipo: M=Finito
B. Tipo di prodotto: 6351=Terminale maschio dritto completamente isolato
C. F=Completamente isolato
D. N=Nylon B=Ottone
E. Metodo di imballaggio: S=striscia L=pezzo sfuso
Serie F.: 1=2,8 mm (0,110 pollici) 2=5,2 mm (0,205 pollici)
8=4,8 mm (0,187 pollici) 5=6,3 mm (0,250 pollici)
G. 5=spessore 0,50 mm (0,020 pollici) 8=spessore 0,80 mm (0,032 pollici)
H. R=Rosso(22-18 AWG) R1=Isolamento conduttore max.diametro di 3,80 mm
b=blu(16-14 AWG) b1=Isolamento conduttore max.diametro di 4,50 mm
J. A=Tipo con foro cieco, grezzo=Tipo con foro passante
(187) terminale maschio dritto.pdf
Parte n | A | B | C | D | E | F | G | H | Dimensione del filo | Ins.Dia.massimo | Foro per linguetta |
M6351FN(S)-8(5)-b1 | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-b1(A) | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(5)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(8)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(5)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(5)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(5)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(8)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro cieco |
M6351FN(S)-8(8)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(8)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro passante |
M6351FN(S)-8(8)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo con foro cieco |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (UN) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
A. Tipo: M=Finito
B. Tipo di prodotto: 6351=Terminale maschio dritto completamente isolato
C. F=Completamente isolato
D. N=Nylon B=Ottone
E. Metodo di imballaggio: S=striscia L=pezzo sfuso
Serie F.: 1=2,8 mm (0,110 pollici) 2=5,2 mm (0,205 pollici)
8=4,8 mm (0,187 pollici) 5=6,3 mm (0,250 pollici)
G. 5=spessore 0,50 mm (0,020 pollici) 8=spessore 0,80 mm (0,032 pollici)
H. R=Rosso(22-18 AWG) R1=Isolamento conduttore max.diametro di 3,80 mm
b=blu(16-14 AWG) b1=Isolamento conduttore max.diametro di 4,50 mm
J. A=Tipo con foro cieco, grezzo=Tipo con foro passante
1) Corrente nominale: AWG da #22 a #18: 10 A CA, CC
AWG da 16 a 14: 15 A CA, CC
2) Tensione nominale: 300 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -25 ºC a +105 ºC
4) Materiale: Custodia: Nylon66 UL 94V-2
Terminale: Ottone.Stagnato
5) Dimensioni linguetta: 4,75*0,8 mm o 4,75*0,5 mm
6) Forza di inserimento e terminale maschio: 7,8 kg (max.)
7) Forza di ritiro e terminale maschio: 3,0 kg (min.)
8) Resistenza alla trazione Cripm: da AWG da #22 a #18: 5,0 kg (min.)
AWG da #16 a #14: 10,0 kg (min.)
1) Corrente nominale: AWG da #22 a #18: 10 A CA, CC
AWG da 16 a 14: 15 A CA, CC
2) Tensione nominale: 300 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -25 ºC a +105 ºC
4) Materiale: Custodia: Nylon66 UL 94V-2
Terminale: Ottone.Stagnato
5) Dimensioni linguetta: 4,75*0,8 mm o 4,75*0,5 mm
6) Forza di inserimento e terminale maschio: 7,8 kg (max.)
7) Forza di ritiro e terminale maschio: 3,0 kg (min.)
8) Resistenza alla trazione Cripm: da AWG da #22 a #18: 5,0 kg (min.)
AWG da #16 a #14: 10,0 kg (min.)