il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
T4200BS-2
HRB
T4200BS-2
Terminale femmina a crimpare T4200BS-2.pdf
Informazioni sull'ordine:
Terminale a crimpare femmina, stagno (stagno) rame (rame) ottonato, bobina
Numero di parte | A | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | Una generazione | Ĵ | ķ | Dimensione del filo |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Dettagli del prodotto:
categoria | Terminale a crimpare |
Marca | HRB |
Durabilità (cicli massimi di accoppiamento e disaccoppiamento) | 30 |
genere | Femmina |
Materiale: metallo | ottone |
Materiale: vestibilità placcata | stagno/oro |
Materiale: terminazione placcata | stagno/oro |
tipologia di imballaggio | bobina |
Interfaccia di terminazione: stile | crimpatura o compressione |
Dimensioni del filo AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Corrente: massima per contatto | 9,0 A |
Applicazioni:
elettrodomestici bianchi
fotocopiatrice
Forniture per ufficio
stampante
Apparecchiature per l'automazione
rete industriale
server rack
Router/interruttore
Accoppiamento con:
Terminale maschio a crimpare T4201BS
M4257, M4257R
Usato per:
Alloggiamento presa P4200, montaggio a pannello P42474, alloggiamento spina Mini-Fit Jr., doppia fila
Terminale femmina a crimpare T4200BS-2.pdf
Informazioni sull'ordine:
Terminale a crimpare femmina, stagno (stagno) rame (rame) ottonato, bobina
Numero di parte | A | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | Una generazione | Ĵ | ķ | Dimensione del filo |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Dettagli del prodotto:
categoria | Terminale a crimpare |
Marca | HRB |
Durabilità (cicli massimi di accoppiamento e disaccoppiamento) | 30 |
genere | Femmina |
Materiale: metallo | ottone |
Materiale: vestibilità placcata | stagno/oro |
Materiale: terminazione placcata | stagno/oro |
tipologia di imballaggio | bobina |
Interfaccia di terminazione: stile | crimpatura o compressione |
Dimensioni del filo AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Corrente: massima per contatto | 9,0 A |
Applicazioni:
elettrodomestici bianchi
fotocopiatrice
Forniture per ufficio
stampante
Apparecchiature per l'automazione
rete industriale
server rack
Router/interruttore
Accoppiamento con:
Terminale maschio a crimpare T4201BS
M4257, M4257R
Usato per:
Alloggiamento presa P4200, montaggio a pannello P42474, alloggiamento spina Mini-Fit Jr., doppia fila
1) Corrente nominale: 9 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Resistenza di contatto: massimo 10 mΩ
4) Tensione di resistenza: 1500 V CA/minuto
5) Terminale
6) Materiale: ottone
7) Trattamento superficiale: stagnatura
8) Spessore: 0,20 mm
9) Quantità/bobina: 5000 pezzi.
10) Terminale con requisito di ritenzione del guscio: 6,5 kg (minimo)
11) Utilizzo: serie P4200 o P42474
1) Corrente nominale: 9 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Resistenza di contatto: massimo 10 mΩ
4) Tensione di resistenza: 1500 V CA/minuto
5) Terminale
6) Materiale: ottone
7) Trattamento superficiale: stagnatura
8) Spessore: 0,20 mm
9) Quantità/bobina: 5000 pezzi.
10) Terminale con requisito di ritenzione del guscio: 6,5 kg (minimo)
11) Utilizzo: serie P4200 o P42474