Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
P4200-1xN-B, P4201-1×NA
HRB
Descrizione:
Il sistema di connettori filo-filo con passo HRB 4.2 è costituito da alloggiamento del connettore e terminale a crimpare, generalmente in alloggiamento a crimpare maschio e femmina, terminali a crimpare maschio e femmina.
P4200-1×NB(Nylon UL94V-2)
P4200-1×NA(Nylon UL94V-0)
P4200 le serie sono alloggiamenti elettrici per connettori maschi, alloggiamenti per connettori a fila singola, tutti disponibile in circuiti multipli da 2 poli a 12 poli, utilizzando il terminale maschio serie T4200 (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 tutti stagnati e placcati in oro a scelta del cliente), accoppiato con P4201- 1×NB, P4201-1×NKB E P4201-1×NA, P4201-1×NKA serie (connettore filo-filo), M4257-1×NB, M4257-1×NA, M4257R-1×NB, M4257R-1×NA, ecc. (connessione filo-scheda)
Informazioni sull'ordine:
P4200 (maschio) Alloggiamento presa, fila singola, da 2 a 12 circuiti, UL 94V-2/UL 94V-0, naturale/bianco.
Parte n. | Dimensions | |||
TIPO UL94V-2 | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B |
P4200-2×1-B | P4200-2×1-A | 2 | / | 5.5 |
P4200-2×2-B | P4200-2×2-A | 4 | 4.2 | 9.7 |
P4200-2×3-B | P4200-2×3-A | 6 | 8.4 | 13.9 |
P4200-2×4-B | P4200-2×4-A | 8 | 12.6 | 18.10 |
P4200-2×5-B | P4200-2×5-A | 10 | 16.8 | 22.30 |
P4200-2×6-B | P4200-2×6-A | 12 | 21 | 26.5 |
P4200-2×7-B | P4200-2×7-A | 14 | 25.2 | 30.70 |
P4200-2×8-B | P4200-2×8-A | 16 | 29.4 | 34.9 |
P4200-2×9-B | P4200-2×9-A | 18 | 33.60 | 39.2 |
P4200-2×10-B | P4200-2×10-A | 20 | 37.8 | 43.50 |
P4200-2×11-B | P4200-2×11-A | 20 | 42 | 47.80 |
P4200-2×12-B | P4200-2×12-A | 24 | 46.20 | 52 |
P4201 (Femmina) Alloggiamento presa, fila singola, da 2 a 12 circuiti, UL 94V-2/UL 94V-0, naturale/bianco.
Parte n. | Dimensions | |||
TIPO UL94V-2 | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B |
P4201-1×2-KB | P4201-1×2-KA | 2 | 4.2 | 11.6 |
P4201-1×3-KB | P4201-1×3-KA | 3 | 8.4 | 15.8 |
P4201-1×4-KB | P4201-1×4-KA | 4 | 12.60 | 20 |
P4201-1×5-KB | P4201-1×5-KA | 5 | 16.8 | 24.2 |
P4201-1×6-KB | P4201-1×6-KA | 6 | 21 | 28.4 |
P4201-1×7-KB | P4201-1×7-KA | 7 | 25.2 | 32.60 |
P4201-1×8-KB | P4201-1×8-KA | 8 | 29.4 | 36.8 |
P4201-1×9-KB | P4201-1×9-KA | 9 | 33.6 | 41 |
P4201-1×10-KB | P4201-1×10-KA | 10 | 37.8 | 45.2 |
P4201-1×11-KB | P4201-1×11-KA | 11 | 42 | 49.4 |
P4201-1×12-KB | P4201-1×12-KA | 12 | 46.2 | 53.60 |
Parte n. | Dimensions | |||
TIPO UL94V-2 | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B |
P4201-1×2-B | P4201-1×2-A | 2 | 4.2 | 9.6 |
P4201-1×3-B | P4201-1×3-A | 3 | 8.4 | 13.8 |
P4201-1×4-B | P4201-1×4-A | 4 | 12.60 | 18 |
P4201-1×5-B | P4201-1×5-A | 5 | 16.8 | 22.2 |
P4201-1×6-B | P4201-1×6-A | 6 | 21 | 26.4 |
P4201-1×7-B | P4201-1×7-A | 7 | 25.2 | 30.60 |
P4201-1×8-B | P4201-1×8-A | 8 | 29.4 | 34.8 |
P4201-1×9-B | P4201-1×9-A | 9 | 33.6 | 39 |
P4201-1×10-B | P4201-1×10-A | 10 | 37.8 | 43.2 |
P4201-1×11-B | P4201-1×11-A | 11 | 42 | 47.4 |
P4201-1×12-B | P4201-1×12-A | 12 | 46.2 | 51.60 |
Informazioni dettagliate:
Categoria | Connettore per alloggiamenti a crimpare |
Marca | HRB |
Applicazione | Alimentazione, connettore filo-filo, connettore filo-scheda |
Circuiti | 2-12 |
Colore | Bianco/naturale |
Infiammabilità | UL94V-0, UL94V-2 |
Genere | Presa |
Conforme al filo incandescente | Sono disponibili sia 'Sì' che 'No'. |
Materiale-Dimissioni | Nylon |
Numero di righe | Separare |
Tipo di imballaggio | Borsa |
Montaggio a pannello | SÌ |
Passo: interfaccia di accoppiamento | Passo 4,2 mm |
Pitch - Interfaccia di terminazione | Passo 4,2 mm |
Polarizzato alla parte accoppiata | SÌ |
Impilabile | NO |
Intervallo di temperatura: operativo | da -25ºC a +85ºC e da -40°C a +105°C |
Corrente: massima per contatto | 13,0 A |
Applicazione del prodotto:
Elettrodomestici
Fotocopiatrici
Attrezzatura da ufficio
Stampanti
Apparecchiature per l'automazione
Reti industriali
Server con montaggio su rack
Router/Interruttore
Descrizione:
Il sistema di connettori filo-filo con passo HRB 4.2 è costituito da alloggiamento del connettore e terminale a crimpare, generalmente in alloggiamento a crimpare maschio e femmina, terminali a crimpare maschio e femmina.
P4200-1×NB(Nylon UL94V-2)
P4200-1×NA(Nylon UL94V-0)
P4200 le serie sono alloggiamenti elettrici per connettori maschi, alloggiamenti per connettori a fila singola, tutti disponibile in circuiti multipli da 2 poli a 12 poli, utilizzando il terminale maschio serie T4200 (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 tutti stagnati e placcati in oro a scelta del cliente), accoppiato con P4201- 1×NB, P4201-1×NKB E P4201-1×NA, P4201-1×NKA serie (connettore filo-filo), M4257-1×NB, M4257-1×NA, M4257R-1×NB, M4257R-1×NA, ecc. (connessione filo-scheda)
Informazioni sull'ordine:
P4200 (maschio) Alloggiamento presa, fila singola, da 2 a 12 circuiti, UL 94V-2/UL 94V-0, naturale/bianco.
Parte n. | Dimensions | |||
TIPO UL94V-2 | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B |
P4200-2×1-B | P4200-2×1-A | 2 | / | 5.5 |
P4200-2×2-B | P4200-2×2-A | 4 | 4.2 | 9.7 |
P4200-2×3-B | P4200-2×3-A | 6 | 8.4 | 13.9 |
P4200-2×4-B | P4200-2×4-A | 8 | 12.6 | 18.10 |
P4200-2×5-B | P4200-2×5-A | 10 | 16.8 | 22.30 |
P4200-2×6-B | P4200-2×6-A | 12 | 21 | 26.5 |
P4200-2×7-B | P4200-2×7-A | 14 | 25.2 | 30.70 |
P4200-2×8-B | P4200-2×8-A | 16 | 29.4 | 34.9 |
P4200-2×9-B | P4200-2×9-A | 18 | 33.60 | 39.2 |
P4200-2×10-B | P4200-2×10-A | 20 | 37.8 | 43.50 |
P4200-2×11-B | P4200-2×11-A | 20 | 42 | 47.80 |
P4200-2×12-B | P4200-2×12-A | 24 | 46.20 | 52 |
P4201 (Femmina) Alloggiamento presa, fila singola, da 2 a 12 circuiti, UL 94V-2/UL 94V-0, naturale/bianco.
Parte n. | Dimensions | |||
TIPO UL94V-2 | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B |
P4201-1×2-KB | P4201-1×2-KA | 2 | 4.2 | 11.6 |
P4201-1×3-KB | P4201-1×3-KA | 3 | 8.4 | 15.8 |
P4201-1×4-KB | P4201-1×4-KA | 4 | 12.60 | 20 |
P4201-1×5-KB | P4201-1×5-KA | 5 | 16.8 | 24.2 |
P4201-1×6-KB | P4201-1×6-KA | 6 | 21 | 28.4 |
P4201-1×7-KB | P4201-1×7-KA | 7 | 25.2 | 32.60 |
P4201-1×8-KB | P4201-1×8-KA | 8 | 29.4 | 36.8 |
P4201-1×9-KB | P4201-1×9-KA | 9 | 33.6 | 41 |
P4201-1×10-KB | P4201-1×10-KA | 10 | 37.8 | 45.2 |
P4201-1×11-KB | P4201-1×11-KA | 11 | 42 | 49.4 |
P4201-1×12-KB | P4201-1×12-KA | 12 | 46.2 | 53.60 |
Parte n. | Dimensions | |||
TIPO UL94V-2 | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B |
P4201-1×2-B | P4201-1×2-A | 2 | 4.2 | 9.6 |
P4201-1×3-B | P4201-1×3-A | 3 | 8.4 | 13.8 |
P4201-1×4-B | P4201-1×4-A | 4 | 12.60 | 18 |
P4201-1×5-B | P4201-1×5-A | 5 | 16.8 | 22.2 |
P4201-1×6-B | P4201-1×6-A | 6 | 21 | 26.4 |
P4201-1×7-B | P4201-1×7-A | 7 | 25.2 | 30.60 |
P4201-1×8-B | P4201-1×8-A | 8 | 29.4 | 34.8 |
P4201-1×9-B | P4201-1×9-A | 9 | 33.6 | 39 |
P4201-1×10-B | P4201-1×10-A | 10 | 37.8 | 43.2 |
P4201-1×11-B | P4201-1×11-A | 11 | 42 | 47.4 |
P4201-1×12-B | P4201-1×12-A | 12 | 46.2 | 51.60 |
Informazioni dettagliate:
Categoria | Connettore per alloggiamenti a crimpare |
Marca | HRB |
Applicazione | Alimentazione, connettore filo-filo, connettore filo-scheda |
Circuiti | 2-12 |
Colore | Bianco/naturale |
Infiammabilità | UL94V-0, UL94V-2 |
Genere | Presa |
Conforme al filo incandescente | Sono disponibili sia 'Sì' che 'No'. |
Materiale-Dimissioni | Nylon |
Numero di righe | Separare |
Tipo di imballaggio | Borsa |
Montaggio a pannello | SÌ |
Passo: interfaccia di accoppiamento | Passo 4,2 mm |
Pitch - Interfaccia di terminazione | Passo 4,2 mm |
Polarizzato alla parte accoppiata | SÌ |
Impilabile | NO |
Intervallo di temperatura: operativo | da -25ºC a +85ºC e da -40°C a +105°C |
Corrente: massima per contatto | 13,0 A |
Applicazione del prodotto:
Elettrodomestici
Fotocopiatrici
Attrezzatura da ufficio
Stampanti
Apparecchiature per l'automazione
Reti industriali
Server con montaggio su rack
Router/Interruttore
1) Corrente nominale: 9 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Temperatura operativa:V2: da -25ºC a +85ºC
V0: da -40ºC a +105ºC
4) Resistenza di contatto: 10 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 1500 V CA/minuto
7) Materiale: nylonUL94V-2/nylonUL94V-0
8) Requisito di forza di ritenzione del terminale nell'alloggiamento: 6,5 kg (min.)
1) Corrente nominale: 9 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Temperatura operativa:V2: da -25ºC a +85ºC
V0: da -40ºC a +105ºC
4) Resistenza di contatto: 10 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 1500 V CA/minuto
7) Materiale: nylonUL94V-2/nylonUL94V-0
8) Requisito di forza di ritenzione del terminale nell'alloggiamento: 6,5 kg (min.)