il contenuto è vuoto!
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
M4257-1xN-B HRB
HRB
Informazioni sull'ordine:
Basetta verticale, passo 4,20 mm, fila singola, da 2 a 12 circuiti, senza blocco PCB con perno in plastica a scatto, stagno, bianco e naturale.
| Parte n. | Dimensions | Parte n. | Dimensions | ||||||||
| TIPO UL94V-0 | TIPO UL94V-2 | Cir | Dim: A | Oscura: B | Oscura: C | TIPO UL94V-0 | TIPO UL94V-2 | Cir | Dim: A | Oscura: B | Oscura: C |
| M4257-1×2-A | M4257-1×2-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257-1×8-A | M4257-1×8-B | 8 | 29.40 | 34.80 | 29.40 |
| M4257-1×3-A | M4257-1×3-B | 4 | 8.40 | 13.80 | 8.40 | M4257-1×9-A | M4257-1×9-B | 9 | 33.60 | 39.00 | 33.60 |
| M4257-1×4-A | M4257-1×4-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257-1×10-A | M4257-1×10-B | 10 | 37.80 | 43.20 | 37.80 |
| M4257-1×5-A | M4257-1×5-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257-1×11-A | M4257-1×11-B | 11 | 42.00 | 47.40 | 42.00 |
| M4257-1×6-A | M4257-1×6-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257-1×12-A | M4257-1×12-B | 12 | 46.20 | 51.60 | 46.20 |
| M4257-1×7-A | M4257-1×7-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | ||||||
Informazioni dettagliate:
| Categoria | Connettore di intestazione PCB |
| Marca | HRB |
| Applicazione | Alimentazione, connettore cavo-scheda |
| Circuiti | 2-24 |
| Colore | Naturale |
| Infiammabilità | UL94V-0/UL94V-2 |
| Durabilità (cicli di accoppiamento max) | 30 |
| Primo ufficiale/Ultima pausa | NO |
| Conforme al filo incandescente | Sono disponibili sia 'Sì' che 'No'. |
| Guida all'accoppiamento parte | NO |
| Inserimento della parte di accoppiamento | Nessuno |
| Blocca sulla parte di accoppiamento | SÌ |
| Materiale: metallo | Ottone |
| Materiale: accoppiamento placcatura | Stagno/placcato in oro |
| Materiale: terminazione placcata | Stagno/placcato in oro |
| Materiale-Dimissioni | Nylon |
| Numero di righe | Separare |
| Orientamento | Verticale |
| Localizzatore PCB | SÌ |
| Conservazione del PCB | SÌ |
| Tipo di imballaggio | Borsa |
| Pitch - Interfaccia di terminazione | Passo 4,2 mm |
| Passo: interfaccia di accoppiamento | Passo 4,2 mm |
| Polarizzato su PCB | SÌ |
| Polarizzato alla parte accoppiata | NO |
| Compatibile con il montaggio superficiale (SMC) | NO |
| Intervallo di temperatura: operativo | da -25°C a +85°C e Da -25°C a +105°C |
| Interfaccia di terminazione: Stile | Foro passante |
| Corrente: massima per contatto | 9,0 A |
Applicazione del prodotto:
Elettrodomestici
Fotocopiatrici
Attrezzatura da ufficio
Stampanti
Apparecchiature per l'automazione
Reti industriali
Server con montaggio su rack
Router/Interruttore
Accoppiamenti con parti:
Presa Connettore alloggiamento P4200
Informazioni sull'ordine:
Basetta verticale, passo 4,20 mm, fila singola, da 2 a 12 circuiti, senza blocco PCB con perno in plastica a scatto, stagno, bianco e naturale.
| Parte n. | Dimensions | Parte n. | Dimensions | ||||||||
| TIPO UL94V-0 | TIPO UL94V-2 | Cir | Dim: A | Oscura: B | Oscura: C | TIPO UL94V-0 | TIPO UL94V-2 | Cir | Dim: A | Oscura: B | Oscura: C |
| M4257-1×2-A | M4257-1×2-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257-1×8-A | M4257-1×8-B | 8 | 29.40 | 34.80 | 29.40 |
| M4257-1×3-A | M4257-1×3-B | 4 | 8.40 | 13.80 | 8.40 | M4257-1×9-A | M4257-1×9-B | 9 | 33.60 | 39.00 | 33.60 |
| M4257-1×4-A | M4257-1×4-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257-1×10-A | M4257-1×10-B | 10 | 37.80 | 43.20 | 37.80 |
| M4257-1×5-A | M4257-1×5-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257-1×11-A | M4257-1×11-B | 11 | 42.00 | 47.40 | 42.00 |
| M4257-1×6-A | M4257-1×6-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257-1×12-A | M4257-1×12-B | 12 | 46.20 | 51.60 | 46.20 |
| M4257-1×7-A | M4257-1×7-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | ||||||
Informazioni dettagliate:
| Categoria | Connettore di intestazione PCB |
| Marca | HRB |
| Applicazione | Alimentazione, connettore cavo-scheda |
| Circuiti | 2-24 |
| Colore | Naturale |
| Infiammabilità | UL94V-0/UL94V-2 |
| Durabilità (cicli di accoppiamento max) | 30 |
| Primo ufficiale/Ultima pausa | NO |
| Conforme al filo incandescente | Sono disponibili sia 'Sì' che 'No'. |
| Guida all'accoppiamento parte | NO |
| Inserimento della parte di accoppiamento | Nessuno |
| Blocca sulla parte di accoppiamento | SÌ |
| Materiale: metallo | Ottone |
| Materiale: accoppiamento placcatura | Stagno/placcato in oro |
| Materiale: terminazione placcata | Stagno/placcato in oro |
| Materiale-Dimissioni | Nylon |
| Numero di righe | Separare |
| Orientamento | Verticale |
| Localizzatore PCB | SÌ |
| Conservazione del PCB | SÌ |
| Tipo di imballaggio | Borsa |
| Pitch - Interfaccia di terminazione | Passo 4,2 mm |
| Passo: interfaccia di accoppiamento | Passo 4,2 mm |
| Polarizzato su PCB | SÌ |
| Polarizzato alla parte accoppiata | NO |
| Compatibile con il montaggio superficiale (SMC) | NO |
| Intervallo di temperatura: operativo | da -25°C a +85°C e Da -25°C a +105°C |
| Interfaccia di terminazione: Stile | Foro passante |
| Corrente: massima per contatto | 9,0 A |
Applicazione del prodotto:
Elettrodomestici
Fotocopiatrici
Attrezzatura da ufficio
Stampanti
Apparecchiature per l'automazione
Reti industriali
Server con montaggio su rack
Router/Interruttore
Accoppiamenti con parti:
Presa Connettore alloggiamento P4200
1) Corrente nominale: 9 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Temperatura operativa:V2: da -25ºC a +85ºC
V0: da -40ºC a +105ºC
4) Resistenza di contatto: 10 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 1500 V CA/minuto
7) Materiale: Alloggiamento: NylonUL94V-2&NylonUL94V-0
Perno: ottone.Stagnato
8) Requisito di forza di ritenzione del perno nell'alloggiamento: 3,5 kg (min.)
1) Corrente nominale: 9 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Temperatura operativa:V2: da -25ºC a +85ºC
V0: da -40ºC a +105ºC
4) Resistenza di contatto: 10 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 1500 V CA/minuto
7) Materiale: Alloggiamento: NylonUL94V-2&NylonUL94V-0
Perno: ottone.Stagnato
8) Requisito di forza di ritenzione del perno nell'alloggiamento: 3,5 kg (min.)