il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M25481-2xN
HRB
Intestazione con passo da 1,27 mm, verticale, DIP, doppia fila, da 4 a 24
1 A 100 V CA CC
Custodia: PA46 UL94V-0
Terminale: bronzo fosforoso
Parte n. | Dimensions | Parte n. | Dimensions | ||
TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: UN MAX | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Intestazione con passo da 1,27 mm, verticale, DIP, doppia fila, da 4 a 24
1 A 100 V CA CC
Custodia: PA46 UL94V-0
Terminale: bronzo fosforoso
Parte n. | Dimensions | Parte n. | Dimensions | ||
TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: UN MAX | TIPO UL94V-0 | Circuiti | Dim: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Corrente nominale: 1 A CA, CC
Tensione nominale: 100 V CA, CC
Intervallo di temperatura: -40° C~+105° C
Resistenza di contatto: 10 mΩ max.
Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
Tensione di resistenza: 500 V CA/minuto
Dimensioni del filo: AWG#28
Materiale: HSG: Nylon46(rosso) UL94V-0
TER: bronzo fosforoso, stagno su nichelato
Corrente nominale: 1 A CA, CC
Tensione nominale: 100 V CA, CC
Intervallo di temperatura: -40° C~+105° C
Resistenza di contatto: 10 mΩ max.
Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
Tensione di resistenza: 500 V CA/minuto
Dimensioni del filo: AWG#28
Materiale: HSG: Nylon46(rosso) UL94V-0
TER: bronzo fosforoso, stagno su nichelato