il contenuto è vuoto!
Baia antipolvereR, modulo2051 utilizzando.
Parte n. | Dimensions | Parte n. | Dimensions | Dimensions | |||||||
TIPO UL94V-2 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B | TIPO UL94V-2 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B | TIPO UL94V-2 | Circuiti | Dim: A | Oscura: B |
M2053-2 | 2 | 2.54 | 5.08 | M2053-10 | 10 | 22.86 | 25.40 | M2053-18 | 18 | 43.18 | 45.72 |
M2053-3 | 3 | 5.08 | 7.62 | M2053-11 | 11 | 25.40 | 27.94 | M2053-19 | 19 | 45.72 | 48.26 |
M2053-4 | 4 | 7.62 | 10.16 | M2053-12 | 12 | 27.94 | 30.48 | M2053-20 | 20 | 48.26 | 50.80 |
M2053-5 | 5 | 10.16 | 12.70 | M2053-13 | 13 | 30.48 | 33.02 | M2053-21 | 21 | 50.80 | 53.34 |
M2053-6 | 6 | 12.70 | 15.24 | M2053-14 | 14 | 33.02 | 35.56 | M2053-22 | 22 | 53.34 | 55.88 |
M2053-7 | 7 | 15.24 | 17.78 | M2053-15 | 15 | 35.56 | 38.10 | M2053-23 | 23 | 55.88 | 58.42 |
M2053-8 | 8 | 17.78 | 20.32 | M2053-16 | 16 | 38.10 | 40.64 | M2053-24 | 24 | 58.42 | 60.96 |
M2053-9 | 9 | 20.32 | 22.86 | M2053-17 | 17 | 40.64 | 43.18 |
1) Corrente nominale: 3 A CA, CC
2) Tensione nominale: 250 V CA, CC
3) Temperatura di esercizio: V0: -25ºC a +85 ºC
4) Resistenza di contatto: 10 mΩ max.
5) Resistenza di isolamento: 1000 mΩMin.
6) Tensione di resistenza: 750 V CA/minuto
7) Materiale: Nylon66 UL94V-2
8) Utilizzare con: M2051-N/M2051R-N