il contenuto è vuoto!
Copertura con passo da 2,54 mm, copertura antipolvere, per M2050 che si trova al centro del cavo.
Parte NO. | Dimensions | Parte NO. | Dimensions | ||||
TIP UL94V-0 | Cir | Oscura: A | Oscura: B | TIP UL94V-0 | Cir | Oscura: A | Oscura: B |
M2052-2-W | 2 | 5.05 | 2.54 | M2050-10-W | 9 | 25.37 | 22.86 |
M2050-3-W | 3 | 7.60 | 5.08 | M2050-11-W | 10 | 27.91 | 25.40 |
M2050-4-W | 4 | 10.14 | 7.62 | M2050-12-W | 11 | 30.45 | 27.94 |
M2050-5-W | 5 | 12.67 | 10.16 | M2050-13-W | 12 | 32.99 | 30.48 |
M2050-6-W | 6 | 15.21 | 12.70 | M2050-14-W | 13 | 35.53 | 33.02 |
M2050-7-W | 7 | 17.75 | 15.24 | M2050-15-W | 14 | 38.07 | 35.56 |
M2050-8-W | 8 | 20.29 | 17.78 | M2050-16-W | 15 | 40.61 | 38.10 |
M2050-9-W | 8 | 22.83 | 20.32 | M2050-17-W | 15 | 43.15 | 38.10 |
1) Corrente nominale: 3 A CA, CC
2) Tensione nominale: 250 V CA, CC
3) Temperatura operativa: Da -40 ºC a +105 ºC
4) Resistenza di contatto: 10 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 750 V CA/minuto
7) Materiale: Custodia: nylon UL94V-0
8) Utilizzare con: serie M2050