Parte n. | A | B | C | D | E | F | G | H | Dimensione del filo | Ins Dia.massimo |
M6351FN(S)-5(8)-b1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 13.25 | 0.78 | 23.70 | 10.20 | 8.95 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#12-10 | 8,13 mm |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (UN) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
A. Tipo: M=Finito
B. Tipo di prodotto: 6351=Terminale maschio dritto completamente isolato.
C. F=Completamente isolato
D. N=Nylon B=Ottone
E. Metodo di imballaggio: S=striscia L=pezzo sfuso
Serie F.: 1=2,8 mm (0,110 pollici) 2=5,2 mm (0,205 pollici)
8=4,8 mm (0,187 pollici) 5=6,3 mm (0,250 pollici)
G. 5=spessore 0,50 mm (0,020 pollici) 8=spessore 0,80 mm (0,032 pollici)
H. R=Rosso(22-18 AWG) R1=Isolamento conduttore max.diametro di 3,80 mm
b=blu(16-14 AWG) b1=Isolamento conduttore max.diametro di 4,50 mm
J. A=Tipo con foro cieco, grezzo=Tipo con foro passante
1) Corrente nominale: AWG da #22 a #18: 10 A CA, CC
AWG da 16 a 14: 15 A CA, CC
AWG da #12 a #10: 24 A CA, CC
2) Tensione nominale: 300 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -25 ºC a +105 ºC
4) Materiale: Custodia: Nylon66 UL 94V-2
Terminale: Ottone.Stagnato
5) Dimensioni linguetta: 6,35 x 0,8 mm
6) Forza di inserimento e terminale maschio: 7,8 kg (max.)
7) Forza di ritiro e terminale maschio: 3,0 kg (min.)
8) Resistenza alla trazione Cripm: da AWG da #22 a #18: 5,0 kg (min.)
AWG da #16 a #14: 10,0 kg (min.)
AWG da #12 a #10: 34,0 kg (min.)
9) N. file cUL: E322751