il contenuto è vuoto!
Copertura antipolvere con passo da 3,96 mm, da utilizzare con IDC serie M7060.
Parte NO. | Dimensions | Parte NO. | Dimensions | Parte NO. | Dimensions | ||||||
TIP UL94V-0 | Circuiti | Oscura: A | Oscura: B | TIP UL94V-0 | Circuiti | Oscura: A | Oscura: B | TIP UL94V-0 | Circuiti | Oscura: A | Oscura: B |
M7061-2-W | 2 | 8.10 | 3.96 | M7061-10-W | 10 | 39.85 | 35.64 | M7061-18-W | 18 | 71.69 | 67.32 |
M7061-3-W | 3 | 11.99 | 7.92 | M7061-11-W | 11 | 43.83 | 39.60 | M7061-19-W | 19 | 75.67 | 71.28 |
M7061-4-W | 4 | 15.97 | 11.88 | M7061-12-W | 12 | 47.81 | 43.56 | M7061-20-W | 20 | 79.65 | 75.24 |
M7061-5-W | 5 | 19.95 | 15.84 | M7061-13-W | 13 | 51.79 | 47.52 | M7061-21-W | 21 | 83.63 | 79.20 |
M7061-6-W | 6 | 23.93 | 19.80 | M7061-14-W | 14 | 55.77 | 51.48 | M7061-22-W | 22 | 87.61 | 83.16 |
M7061-7-W | 7 | 27.91 | 23.76 | M7061-15-W | 15 | 59.75 | 55.44 | M7061-23-W | 23 | 91.59 | 87.12 |
M7061-8-W | 8 | 31.89 | 27.72 | M7061-16-W | 16 | 63.73 | 59.40 | M7061-24-W | 24 | 95.57 | 91.08 |
M7061-9-W | 9 | 35.87 | 31.68 | M7061-17-W | 17 | 67.71 | 63.36 |
1) Corrente nominale: 7 A CA, CC
2) Tensione nominale: 600 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -40 ºC a +105 ºC
4) Resistenza di contatto: 3,0 mΩ max
5) Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min.
6) Tensione di resistenza: 2200 V CA/minuto
7) Materiale: Custodia: nylon 66 UL94V-0