il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M6350FNL-1(5)-R1
HRB
M6350FNL-1(5)-R1
Parte n. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Dimensione del filo | Ins.Dia.massimo |
M6350FN(S)-1(8)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(8)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M6350FN(S)-1(8)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Tipo terminale = Presa
Nome proprietario = Ultraveloce
Stile presa = dritto
Dimensioni interfaccia area di accoppiamento =2,79 x 0,5 mm/2,79-x0,8 mm
Materiale ottone
Diametro isolamento = 5,84 mm max.
Gamma cavi =UL1015 22-18 AWG
Metodo di imballaggio: pezzo sfuso
Parte n. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Dimensione del filo | Ins.Dia.massimo |
M6350FN(S)-1(8)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(8)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M6350FN(S)-1(8)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Tipo terminale = Presa
Nome proprietario = Ultraveloce
Stile presa = dritto
Dimensioni interfaccia area di accoppiamento =2,79 x 0,5 mm/2,79-x0,8 mm
Materiale ottone
Diametro isolamento = 5,84 mm max.
Gamma cavi =UL1015 22-18 AWG
Metodo di imballaggio: pezzo sfuso
1) Corrente nominale: AWG da #22 a #18: 10 A CA, CC
AWG#16 a#14: 15 A CA, CC
2) Tensione nominale: 300 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -25 ºC a +105 ºC
4) Materiale: Custodia: Nylon66 UL 94V-2
Terminale: Ottone.Stagnato
5) Dimensioni linguetta: 2,8*0,8 mm o 2,8*0,5 mm
6) Forza di inserimento e terminale maschio: 7,8 kg (max.)
7) Forza di ritiro e terminale maschio: 3,0 kg (min.)
8) Resistenza alla trazione Cripm: da AWG da #22 a #18: 5,0 kg (min.)
AWG da #16 a #14: 10,0 kg (min.)
1) Corrente nominale: AWG da #22 a #18: 10 A CA, CC
AWG#16 a#14: 15 A CA, CC
2) Tensione nominale: 300 V CA, CC
3) Temperatura operativa: da -25 ºC a +105 ºC
4) Materiale: Custodia: Nylon66 UL 94V-2
Terminale: Ottone.Stagnato
5) Dimensioni linguetta: 2,8*0,8 mm o 2,8*0,5 mm
6) Forza di inserimento e terminale maschio: 7,8 kg (max.)
7) Forza di ritiro e terminale maschio: 3,0 kg (min.)
8) Resistenza alla trazione Cripm: da AWG da #22 a #18: 5,0 kg (min.)
AWG da #16 a #14: 10,0 kg (min.)