il contenuto è vuoto!
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
M9848-1xN-WH(ML) HRB
HRB
HRB passo 6,35 mm, pin PCB a fila singola e connettore femmina.Maschio e femmina, bianco e naturale.Connettore dell'intestazione ad angolo retto.
| Parte n. | Dimensions | ||||||
| TIPO UL94V-2(Femmina) | TIPO UL94V-2(maschio) | TIPO UL94V-0(Femmina) | TIPO UL94V-0(maschio) | Cir | Dim: A | Oscura: B | Oscura: C |
| M9848-1x2-NH(FL) | M9848-1x2-NH(ML) | M9848-1x2-WH(FL) | M9848-1x2-WH(ML) | 2 | 13.97 | 6.35 | 21.08 |
| M9848-1x3-NH(FL) | M9848-1x3-NH(ML) | M9848-1x3-WH(FL) | M9848-1x3-WH(ML) | 3 | 20.32 | 12.70 | 27.43 |
| M9848-1x4-NH(FL) | M9848-1x4-NH(ML) | M9848-1x4-WH(FL) | M9848-1x4-WH(ML) | 4 | 16.67 | 19.05 | 33.78 |
| M9848-1x5-NH(FL) | M9848-1x5-NH(ML) | M9848-1x5-WH(FL) | M9848-1x5-WH(ML) | 5 | 33.02 | 25.20 | 40.13 |
| M9848-1x6-NH(FL) | M9848-1x6-NH(ML) | M9848-1x6-WH(FL) | M9848-1x6-WH(ML) | 6 | 39.37 | 31.75 | 46.48 |
| M9848-1x7-NH(FL) | M9848-1x7-NH(ML) | M9848-1x7-WH(FL) | M9848-1x7-WH(ML) | 7 | 45.72 | 38.10 | 52.83 |
| M9848-1x8-NH(FL) | M9848-1x8-NH(ML) | M9848-1x8-WH(FL) | M9848-1x8-WH(ML) | 8 | 52.07 | 44.45 | 59.18 |
Informazioni dettagliate:
| Tipologia di prodotto | Intestazione PCB |
| Tipo di alloggiamento | Tappo |
| Sistema di connettori | Cavo-scheda |
| Il connettore e il contatto terminano con | Scheda a circuito stampato |
| Tipo di contatto | Spillo |
| Numero di posizioni | 2-8 |
| Orientamento del montaggio su PCB | Angolo retto |
| Numero di righe | 1 |
| Disposizione dei contatti | In linea |
| Tensione operativa (VAC) | 600 |
| Corrente nominale di contatto (max) (A) | 12,19 |
| Conservazione dei contatti | Senza |
| Materiale di placcatura dell'area di terminazione dei contatti | Lattina |
| Materiale di placcatura dell'area di accoppiamento dei contatti | Lattina |
| Tipi di contatti multipli | Senza |
| Metodo di terminazione sulla scheda PC | Foro passante - Saldatura |
| Ritenzione per montaggio a pannello | Senza |
| Allineamento del montaggio su PCB | Senza |
| Pressacavo | Senza |
| Allineamento dell'accoppiamento | Con |
| Tipo di allineamento di accoppiamento | Polarizzazione |
| Tipo di ritenzione per montaggio su PCB | Fori di montaggio |
| Tipo di conservazione dell'accoppiamento | Blocco positivo |
| Ritenzione del montaggio su PCB | Con |
| Conservazione dell'accoppiamento | Con |
| Linea centrale (inclinazione) | 6,35 mm [0,25 pollici] |
| Classificazione di infiammabilità UL | UL94V-0/UL94V-0 |
| Materiale dell'alloggiamento | Nylon |
| Intervallo operativo di temperatura | -40 – 105°C |
| Condizione sigillata | Non sigillato |
| Applicazione del circuito | Energia |
| Funzionalità di integrazione dell'assieme | Senza |
| Metodo di imballaggio | Scatola e cartone |
Applicazione:
Attrezzature aziendali
Banca dati
In-building&campus
Controlli industriali
Macchinario industriale
Applicazioni a bassa temperatura
Grandi elettrodomestici
Computer personale
Stampanti
Sicurezza pubblica
Sistemi radiofonici
Applicazioni ferroviarie
Applicazioni al dettaglio
Piccoli elettrodomestici/articoli per la casa
Test&Misura
Test delle applicazioni
Ruote del camion
HRB passo 6,35 mm, pin PCB a fila singola e connettore femmina.Maschio e femmina, bianco e naturale.Connettore dell'intestazione ad angolo retto.
| Parte n. | Dimensions | ||||||
| TIPO UL94V-2(Femmina) | TIPO UL94V-2(maschio) | TIPO UL94V-0(Femmina) | TIPO UL94V-0(maschio) | Cir | Dim: A | Oscura: B | Oscura: C |
| M9848-1x2-NH(FL) | M9848-1x2-NH(ML) | M9848-1x2-WH(FL) | M9848-1x2-WH(ML) | 2 | 13.97 | 6.35 | 21.08 |
| M9848-1x3-NH(FL) | M9848-1x3-NH(ML) | M9848-1x3-WH(FL) | M9848-1x3-WH(ML) | 3 | 20.32 | 12.70 | 27.43 |
| M9848-1x4-NH(FL) | M9848-1x4-NH(ML) | M9848-1x4-WH(FL) | M9848-1x4-WH(ML) | 4 | 16.67 | 19.05 | 33.78 |
| M9848-1x5-NH(FL) | M9848-1x5-NH(ML) | M9848-1x5-WH(FL) | M9848-1x5-WH(ML) | 5 | 33.02 | 25.20 | 40.13 |
| M9848-1x6-NH(FL) | M9848-1x6-NH(ML) | M9848-1x6-WH(FL) | M9848-1x6-WH(ML) | 6 | 39.37 | 31.75 | 46.48 |
| M9848-1x7-NH(FL) | M9848-1x7-NH(ML) | M9848-1x7-WH(FL) | M9848-1x7-WH(ML) | 7 | 45.72 | 38.10 | 52.83 |
| M9848-1x8-NH(FL) | M9848-1x8-NH(ML) | M9848-1x8-WH(FL) | M9848-1x8-WH(ML) | 8 | 52.07 | 44.45 | 59.18 |
Informazioni dettagliate:
| Tipologia di prodotto | Intestazione PCB |
| Tipo di alloggiamento | Tappo |
| Sistema di connettori | Cavo-scheda |
| Il connettore e il contatto terminano con | Scheda a circuito stampato |
| Tipo di contatto | Spillo |
| Numero di posizioni | 2-8 |
| Orientamento del montaggio su PCB | Angolo retto |
| Numero di righe | 1 |
| Disposizione dei contatti | In linea |
| Tensione operativa (VAC) | 600 |
| Corrente nominale di contatto (max) (A) | 12,19 |
| Conservazione dei contatti | Senza |
| Materiale di placcatura dell'area di terminazione dei contatti | Lattina |
| Materiale di placcatura dell'area di accoppiamento dei contatti | Lattina |
| Tipi di contatti multipli | Senza |
| Metodo di terminazione sulla scheda PC | Foro passante - Saldatura |
| Ritenzione per montaggio a pannello | Senza |
| Allineamento del montaggio su PCB | Senza |
| Pressacavo | Senza |
| Allineamento dell'accoppiamento | Con |
| Tipo di allineamento di accoppiamento | Polarizzazione |
| Tipo di ritenzione per montaggio su PCB | Fori di montaggio |
| Tipo di conservazione dell'accoppiamento | Blocco positivo |
| Ritenzione del montaggio su PCB | Con |
| Conservazione dell'accoppiamento | Con |
| Linea centrale (inclinazione) | 6,35 mm [0,25 pollici] |
| Classificazione di infiammabilità UL | UL94V-0/UL94V-0 |
| Materiale dell'alloggiamento | Nylon |
| Intervallo operativo di temperatura | -40 – 105°C |
| Condizione sigillata | Non sigillato |
| Applicazione del circuito | Energia |
| Funzionalità di integrazione dell'assieme | Senza |
| Metodo di imballaggio | Scatola e cartone |
Applicazione:
Attrezzature aziendali
Banca dati
In-building&campus
Controlli industriali
Macchinario industriale
Applicazioni a bassa temperatura
Grandi elettrodomestici
Computer personale
Stampanti
Sicurezza pubblica
Sistemi radiofonici
Applicazioni ferroviarie
Applicazioni al dettaglio
Piccoli elettrodomestici/articoli per la casa
Test&Misura
Test delle applicazioni
Ruote del camion
Corrente nominale: 15 A CA, CC
Tensione nominale: 600 V CA, CC
Intervallo di temperatura: V2:-25° C~+85° C
V0:-40°C~+135°C
Resistenza di contatto: 10 mΩ max.
Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
Tensione di resistenza: 5000 V CA/minuto
Materiale: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Requisito di forza di ritenzione del terminale/alloggiamento: 8,0 kg
Corrente nominale: 15 A CA, CC
Tensione nominale: 600 V CA, CC
Intervallo di temperatura: V2:-25° C~+85° C
V0:-40°C~+135°C
Resistenza di contatto: 10 mΩ max.
Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
Tensione di resistenza: 5000 V CA/minuto
Materiale: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Requisito di forza di ritenzione del terminale/alloggiamento: 8,0 kg